Вокзал Самара находится по адресу: 443030, г. Самара, Комсомольская пл., д. 1, Время работы: круглосуточно

Электричка 6004 Аэропорт Сочи - Туапсе-Пасс. расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Аэропорт Сочи - Туапсе-Пасс. на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Аэропорт Сочи 30.04.2024 10:58 -
Адлер 30.04.2024 11:07 3 мин 30.04.2024 11:10 12 мин
Известия 30.04.2024 11:14 1 мин 30.04.2024 11:15 17 мин
Хоста 30.04.2024 11:22 1 мин 30.04.2024 11:23 25 мин
Мацеста 30.04.2024 11:33 1 мин 30.04.2024 11:34 36 мин
Сочи 30.04.2024 11:45 4 мин 30.04.2024 11:49 51 мин
Мамайка 30.04.2024 11:57 1 мин 30.04.2024 11:58 1 ч 0 м
73 км 30.04.2024 12:02 1 мин 30.04.2024 12:03 1 ч 5 м
Дагомыс 30.04.2024 12:07 1 мин 30.04.2024 12:08 1 ч 10 м
Уч-Дере 30.04.2024 12:10 1 мин 30.04.2024 12:11 1 ч 13 м
Горный Воздух 30.04.2024 12:14 1 мин 30.04.2024 12:15 1 ч 17 м
Лоо 30.04.2024 12:19 1 мин 30.04.2024 12:20 1 ч 22 м
Лесная 30.04.2024 12:24 1 мин 30.04.2024 12:25 1 ч 27 м
Вардане 30.04.2024 12:28 1 мин 30.04.2024 12:29 1 ч 31 м
Совхоз 30.04.2024 12:32 1 мин 30.04.2024 12:33 1 ч 35 м
Якорная Щель 30.04.2024 12:37 12 мин 30.04.2024 12:49 1 ч 51 м
Лазурный Берег 30.04.2024 12:55 1 мин 30.04.2024 12:56 1 ч 58 м
Головинка 30.04.2024 12:58 1 мин 30.04.2024 12:59 2 ч 1 м
Чемитоквадже 30.04.2024 13:08 5 мин 30.04.2024 13:13 2 ч 15 м
Волконская 30.04.2024 13:17 1 мин 30.04.2024 13:18 2 ч 20 м
Солоники 30.04.2024 13:21 1 мин 30.04.2024 13:22 2 ч 24 м
Лазаревская 30.04.2024 13:28 1 мин 30.04.2024 13:29 2 ч 31 м
Мамедова Щель 30.04.2024 13:33 1 мин 30.04.2024 13:34 2 ч 36 м
Аше 30.04.2024 13:36 1 мин 30.04.2024 13:37 2 ч 39 м
Водопадный 30.04.2024 13:41 1 мин 30.04.2024 13:42 2 ч 44 м
Голубая Дача 30.04.2024 13:44 1 мин 30.04.2024 13:45 2 ч 47 м
Смена 30.04.2024 13:46 1 мин 30.04.2024 13:47 2 ч 49 м
Дружба 30.04.2024 13:49 1 мин 30.04.2024 13:50 2 ч 52 м
Спутник 30.04.2024 13:55 1 мин 30.04.2024 13:56 2 ч 58 м
Магри 30.04.2024 14:00 1 мин 30.04.2024 14:01 3 ч 3 м
Шепси 30.04.2024 14:04 1 мин 30.04.2024 14:05 3 ч 7 м
Дедеркой 30.04.2024 14:08 1 мин 30.04.2024 14:09 3 ч 11 м
Южный 30.04.2024 14:12 1 мин 30.04.2024 14:13 3 ч 15 м
Гизель-Дере 30.04.2024 14:15 1 мин 30.04.2024 14:16 3 ч 18 м
Весна 30.04.2024 14:18 1 мин 30.04.2024 14:19 3 ч 21 м
Туапсе-Пасс. 30.04.2024 14:23 3 ч 25 м

График движения электрички 6004 Аэропорт Сочи - Туапсе-Пасс. по станции

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Самара желает Вам счастливого пути!